Конвектор без вентилятора
Тип | Высота [мм] | Ширина [мм] | Тепловая мощность | Стандартная длина [мм] |
(90/70/20 °С) [Вт] | ||||
ВК.75.260.2ТГ | 75 | 260 | 194 - 1311 | 600 - 3000 (шаг 50 мм) |
Конвектор без вентилятора | ||||
ВК.75.260.2ТГ
ХарактеристикаТеплоотдача, Вт
Регулируемая высота корпуса | 0 - 40 мм |
Теплообменник | 2-трубный |
Длина оребрения | L- 350 мм |
Ширина оребрения | 100 |
Высота оребрения | 50 |
Диаметр трубы | 15 |
Рабочее давление | 16 атм (1,6 МПа) |
Подключение | 2 х G1/2" |
Межосевое расстояние патрубков | 50 мм. |
Температура теплоносителя | 95 °С |

Цена на конвекторы ВК.75.260.2ТГ