Конвекторы внутрипольные с вентилятором
Тип | Высота [мм] | Ширина [мм] | Тепловая мощность | Стандартная длина [мм] | ||||
(90/70/20 °С) [Вт] | ||||||||
ВКВ.90.300.2ТГ | 90 | 300 | 234 - 6547 | 600 - 3000 (шаг 50 мм) | ||||
Конвекторы внутрипольные с вентилятором | ||||||||
ВКВ.90.300.2ТГ
ХарактеристикаТеплоотдача, Вт
ВКВ.90.300.2ТГ | 0 - 40 ммРегулируемая высота корпуса конвектора |
Теплообменник | 2-трубный2 трубный, горизонтальный |
Длина оребрения | L- 350 мм |
Ширина оребрения | 100 |
Высота оребрения | 50 |
Диаметр трубы | 15 |
Рабочее давление | 16 атм (1,6 МПа) |
Подключение | 2 х G1/2" |
Межосевое расстояние патрубков | 50 мм. |
Температура теплоносителя | 95 °С |
Напряжение питания вентилятора | ~230 В, 50 Гц |
Обороты вентилятра
Таблица
Температура теплоносителя °С (tвх/tвых) |
Температура воздуха в помещении °С |
Стандартная длина конвектора [мм] | ||||||||||||||||||||||
700 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | ||||||||||||||
Тепловая мощность [Вт] | ||||||||||||||||||||||||
вентилятор выключен | ||||||||||||||||||||||||
(DIN 4704) 90/70 | 20 | 243 | 365 | 426 | 578 | 730 | 882 | 1035 | 1187 | 1339 | 1491 | 1643 | ||||||||||||
(EN-442) 75/65 | 192 | 288 | 336 | 456 | 576 | 696 | 816 | 936 | 1056 | 1176 | 1296 | |||||||||||||
80/70 | 217 | 326 | 380 | 516 | 652 | 788 | 924 | 1060 | 1196 | 1332 | 1467 | |||||||||||||
минимальные обороты вентилятора | ||||||||||||||||||||||||
(DIN 4704) 90/70 | 20 | 697 | 1045 | 1219 | 1655 | 2090 | 2526 | 2961 | 3397 | 3832 | 4267 | 4703 | ||||||||||||
(EN-442) 75/65 | 550 | 825 | 962 | 1306 | 1649 | 1993 | 2336 | 2680 | 3023 | 3367 | 3711 | |||||||||||||
80/70 | 622 | 933 | 1089 | 1478 | 1867 | 2256 | 2644 | 3033 | 3422 | 3811 | 4200 | |||||||||||||
средние обороты вентилятора | ||||||||||||||||||||||||
(DIN 4704) 90/70 | 20 | 755 | 1132 | 1321 | 1793 | 2265 | 2736 | 3208 | 3680 | 4152 | 4624 | 5095 | ||||||||||||
(EN-442) 75/65 | 596 | 893 | 1042 | 1414 | 1787 | 2159 | 2531 | 2903 | 3276 | 3648 | 4020 | |||||||||||||
80/70 | 674 | 1011 | 1180 | 1601 | 2022 | 2444 | 2865 | 3286 | 3708 | 4129 | 4550 | |||||||||||||
максимальные обороты вентилятора | ||||||||||||||||||||||||
(DIN 4704) 90/70 | 20 | 970 | 1455 | 1697 | 2304 | 2910 | 3516 | 4122 | 4729 | 5335 | 5941 | 6547 | ||||||||||||
(EN-442) 75/65 | 765 | 1148 | 1339 | 1818 | 2296 | 2774 | 3253 | 3731 | 4209 | 4687 | 5166 | |||||||||||||
80/70 | 866 | 1299 | 1516 | 2057 | 2599 | 3140 | 3682 | 4223 | 4764 | 5306 | 5847 | |||||||||||||
Потребляемая мощность при напряжении питания , [Вт] | ||||||||||||||||||||||||
~12 В | 19 | 19 | 19 | 30 | 38 | 49 | 60 | 62 | 81 | 81 | 92 | |||||||||||||
~230 В | 18 | 19 | 21 | 29 | 42 | 48 | 58 | 58 | 76 | 79 | 87 | |||||||||||||
Масса конвектора, [кг] | 7,1 | 8,7 | 9,6 | 11,8 | 13,9 | 16,6 | 18,9 | 21,1 | 23,8 | 25,9 | 28,2 |

Цена на конвекторы ВКВ.90.300.2ТГ
Алюминиевая решеткаДубовая решетка
Цена представленная в таблице
Цена конвектора с алюминиевой решеткой
Артикул | Длина | Теплоотдача | Цена без решетки и рамки | Анод. покр. и покраска Ral9005 (Черный) | Покраска Ral9016 (Белый) | Декор под дерево | Масса, кг. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВКВ.090.300.600.2ТГ | 600 | 719 | 11515 | 14967 | 15582 | 18496 | 6,2 |
ВКВ.090.300.650.2ТГ | 650 | 838 | 11899 | 15591 | 16253 | 19388 | 6,7 |
ВКВ.090.300.700.2ТГ | 700 | 958 | 12283 | 16215 | 16924 | 20280 | 7,1 |
ВКВ.090.300.750.2ТГ | 750 | 1078 | 12376 | 16548 | 17303 | 20880 | 7,4 |
ВКВ.090.300.800.2ТГ | 800 | 1198 | 12601 | 17014 | 17815 | 21614 | 7,9 |
ВКВ.090.300.850.2ТГ | 850 | 1318 | 12963 | 17616 | 18464 | 22484 | 8,3 |
ВКВ.090.300.900.2ТГ | 900 | 1437 | 13326 | 18218 | 19113 | 23354 | 8,7 |
ВКВ.090.300.950.2ТГ | 950 | 1557 | 13922 | 19054 | 19996 | 24458 | 9,2 |
ВКВ.090.300.1000.2ТГ | 1000 | 1677 | 14151 | 19524 | 20512 | 25195 | 9,6 |
ВКВ.090.300.1050.2ТГ | 1050 | 1797 | 17556 | 23169 | 24203 | 29108 | 10,2 |
ВКВ.090.300.1100.2ТГ | 1100 | 1916 | 17746 | 23599 | 24680 | 29806 | 10,6 |
ВКВ.090.300.1150.2ТГ | 1150 | 2036 | 17708 | 23801 | 24928 | 30276 | 11,0 |
ВКВ.090.300.1200.2ТГ | 1200 | 2156 | 17824 | 24157 | 25331 | 30900 | 11,4 |
ВКВ.090.300.1250.2ТГ | 1250 | 2276 | 17938 | 24512 | 25732 | 31522 | 11,8 |
ВКВ.090.300.1300.2ТГ | 1300 | 2396 | 20700 | 27513 | 28780 | 34792 | 12,3 |
ВКВ.090.300.1350.2ТГ | 1350 | 2515 | 21038 | 28091 | 29404 | 35637 | 12,7 |
ВКВ.090.300.1400.2ТГ | 1400 | 2635 | 21273 | 28567 | 29927 | 36380 | 13,1 |
ВКВ.090.300.1450.2ТГ | 1450 | 2755 | 21607 | 29141 | 30547 | 37222 | 13,5 |
ВКВ.090.300.1500.2ТГ | 1500 | 2875 | 21941 | 29715 | 31168 | 38064 | 13,9 |
ВКВ.090.300.1550.2ТГ | 1550 | 2995 | 24834 | 32848 | 34348 | 41465 | 14,9 |
ВКВ.090.300.1600.2ТГ | 1600 | 3114 | 25096 | 33350 | 34896 | 42235 | 15,3 |
ВКВ.090.300.1650.2ТГ | 1650 | 3234 | 25132 | 33626 | 35218 | 42779 | 15,8 |
ВКВ.090.300.1700.2ТГ | 1700 | 3354 | 25386 | 34121 | 35759 | 43541 | 16,2 |
ВКВ.090.300.1750.2ТГ | 1750 | 3474 | 25641 | 34615 | 36300 | 44303 | 16,6 |
ВКВ.090.300.1800.2ТГ | 1800 | 3593 | 28804 | 38019 | 39751 | 47975 | 17,3 |
ВКВ.090.300.1850.2ТГ | 1850 | 3713 | 29043 | 38498 | 40276 | 48721 | 17,7 |
ВКВ.090.300.1900.2ТГ | 1900 | 3833 | 29104 | 38799 | 40624 | 49291 | 18,1 |
ВКВ.090.300.1950.2ТГ | 1950 | 3953 | 29338 | 39272 | 41144 | 50032 | 18,5 |
ВКВ.090.300.2000.2ТГ | 2000 | 4073 | 29783 | 39958 | 41876 | 50985 | 18,9 |
ВКВ.090.300.2050.2ТГ | 2050 | 4192 | 30718 | 41133 | 43097 | 52428 | 19,5 |
ВКВ.090.300.2100.2ТГ | 2100 | 4312 | 30854 | 41509 | 43520 | 53072 | 19,9 |
ВКВ.090.300.2150.2ТГ | 2150 | 4432 | 30872 | 41767 | 43825 | 53598 | 20,3 |
ВКВ.090.300.2200.2ТГ | 2200 | 4552 | 31095 | 42230 | 44334 | 54329 | 20,7 |
ВКВ.090.300.2250.2ТГ | 2250 | 4671 | 31318 | 42693 | 44843 | 55059 | 21,1 |
ВКВ.090.300.2300.2ТГ | 2300 | 4791 | 36414 | 48029 | 50226 | 60663 | 22,1 |
ВКВ.090.300.2350.2ТГ | 2350 | 4911 | 36609 | 48465 | 50708 | 61367 | 22,5 |
ВКВ.090.300.2400.2ТГ | 2400 | 5031 | 36617 | 48712 | 51002 | 61882 | 22,9 |
ВКВ.090.300.2450.2ТГ | 2450 | 5151 | 36807 | 49143 | 51480 | 62581 | 23,3 |
ВКВ.090.300.2500.2ТГ | 2500 | 5270 | 36998 | 49574 | 51957 | 63279 | 23,8 |
ВКВ.090.300.2550.2ТГ | 2550 | 5390 | 37298 | 50115 | 52544 | 64087 | 24,3 |
ВКВ.090.300.2600.2ТГ | 2600 | 5510 | 37488 | 50544 | 53020 | 64785 | 24,7 |
ВКВ.090.300.2650.2ТГ | 2650 | 5630 | 38049 | 51345 | 53868 | 65854 | 25,1 |
ВКВ.090.300.2700.2ТГ | 2700 | 5749 | 38245 | 51781 | 54350 | 66558 | 25,5 |
ВКВ.090.300.2750.2ТГ | 2750 | 5869 | 38440 | 52217 | 54832 | 67261 | 25,9 |
ВКВ.090.300.2800.2ТГ | 2800 | 5989 | 41047 | 55064 | 57725 | 70375 | 26,5 |
ВКВ.090.300.2850.2ТГ | 2850 | 6109 | 41228 | 55485 | 58193 | 71064 | 27,0 |
ВКВ.090.300.2900.2ТГ | 2900 | 6229 | 41208 | 55705 | 58460 | 71552 | 27,4 |
ВКВ.090.300.2950.2ТГ | 2950 | 6348 | 41385 | 56122 | 58923 | 72237 | 27,8 |
ВКВ.090.300.3000.2ТГ | 3000 | 6468 | 41561 | 56538 | 59386 | 72921 | 28,2 |
Теплоотдача, Вт
Цена без решетки, ₽
Цена с решеткой (Анодировка), ₽
Цена с решеткой (Покраска), ₽
Цена представленная в таблице
Цена конвектора с дубовой решеткой
Артикул | Длина | Теплоотдача | Цена без решетки и рамки | Анод. покр. и покраска Ral9005 (Черный) | Покраска Ral9016 (Белый) | Декор под дерево | Масса, кг. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВКВ.090.300.600.2ТГ | 600 | 719 | 11515 | 14940 | 15113 | 15970 | 6,2 |
ВКВ.090.300.650.2ТГ | 650 | 838 | 11899 | 15562 | 15744 | 16652 | 6,7 |
ВКВ.090.300.700.2ТГ | 700 | 958 | 12283 | 16184 | 16375 | 17333 | 7,1 |
ВКВ.090.300.750.2ТГ | 750 | 1078 | 12376 | 16514 | 16716 | 17724 | 7,4 |
ВКВ.090.300.800.2ТГ | 800 | 1198 | 12601 | 16978 | 17189 | 18247 | 7,9 |
ВКВ.090.300.850.2ТГ | 850 | 1318 | 12963 | 17578 | 17799 | 18906 | 8,3 |
ВКВ.090.300.900.2ТГ | 900 | 1437 | 13326 | 18178 | 18408 | 19566 | 8,7 |
ВКВ.090.300.950.2ТГ | 950 | 1557 | 13922 | 19012 | 19252 | 20460 | 9,2 |
ВКВ.090.300.1000.2ТГ | 1000 | 1677 | 14151 | 19479 | 19729 | 20987 | 9,6 |
ВКВ.090.300.1050.2ТГ | 1050 | 1797 | 17556 | 23122 | 23381 | 24689 | 10,2 |
ВКВ.090.300.1100.2ТГ | 1100 | 1916 | 17746 | 23550 | 23819 | 25177 | 10,6 |
ВКВ.090.300.1150.2ТГ | 1150 | 2036 | 17708 | 23749 | 24028 | 25436 | 11,0 |
ВКВ.090.300.1200.2ТГ | 1200 | 2156 | 17824 | 24103 | 24391 | 25849 | 11,4 |
ВКВ.090.300.1250.2ТГ | 1250 | 2276 | 17938 | 24456 | 24753 | 26261 | 11,8 |
ВКВ.090.300.1300.2ТГ | 1300 | 2396 | 20700 | 27455 | 27762 | 29320 | 12,3 |
ВКВ.090.300.1350.2ТГ | 1350 | 2515 | 21038 | 28031 | 28347 | 29955 | 12,7 |
ВКВ.090.300.1400.2ТГ | 1400 | 2635 | 21273 | 28504 | 28830 | 30488 | 13,1 |
ВКВ.090.300.1450.2ТГ | 1450 | 2755 | 21607 | 29076 | 29412 | 31120 | 13,5 |
ВКВ.090.300.1500.2ТГ | 1500 | 2875 | 21941 | 29648 | 29993 | 31751 | 13,9 |
ВКВ.090.300.1550.2ТГ | 1550 | 2995 | 24834 | 32779 | 33134 | 34942 | 14,9 |
ВКВ.090.300.1600.2ТГ | 1600 | 3114 | 25096 | 33278 | 33643 | 35501 | 15,3 |
ВКВ.090.300.1650.2ТГ | 1650 | 3234 | 25132 | 33552 | 33926 | 35834 | 15,8 |
ВКВ.090.300.1700.2ТГ | 1700 | 3354 | 25386 | 34044 | 34428 | 36386 | 16,2 |
ВКВ.090.300.1750.2ТГ | 1750 | 3474 | 25641 | 34536 | 34930 | 36938 | 16,6 |
ВКВ.090.300.1800.2ТГ | 1800 | 3593 | 28804 | 37938 | 38341 | 40399 | 17,3 |
ВКВ.090.300.1850.2ТГ | 1850 | 3713 | 29043 | 38415 | 38827 | 40935 | 17,7 |
ВКВ.090.300.1900.2ТГ | 1900 | 3833 | 29104 | 38714 | 39136 | 41294 | 18,1 |
ВКВ.090.300.1950.2ТГ | 1950 | 3953 | 29338 | 39185 | 39617 | 41825 | 18,5 |
ВКВ.090.300.2000.2ТГ | 2000 | 4073 | 29783 | 39868 | 40310 | 42568 | 18,9 |
ВКВ.090.300.2050.2ТГ | 2050 | 4192 | 30718 | 41041 | 41492 | 43800 | 19,5 |
ВКВ.090.300.2100.2ТГ | 2100 | 4312 | 30854 | 41415 | 41876 | 44234 | 19,9 |
ВКВ.090.300.2150.2ТГ | 2150 | 4432 | 30872 | 41671 | 42141 | 44549 | 20,3 |
ВКВ.090.300.2200.2ТГ | 2200 | 4552 | 31095 | 42132 | 42611 | 45069 | 20,7 |
ВКВ.090.300.2250.2ТГ | 2250 | 4671 | 31318 | 42592 | 43081 | 45589 | 21,1 |
ВКВ.090.300.2300.2ТГ | 2300 | 4791 | 36414 | 47926 | 48425 | 50983 | 22,1 |
ВКВ.090.300.2350.2ТГ | 2350 | 4911 | 36609 | 48359 | 48868 | 51476 | 22,5 |
ВКВ.090.300.2400.2ТГ | 2400 | 5031 | 36617 | 48605 | 49123 | 51781 | 22,9 |
ВКВ.090.300.2450.2ТГ | 2450 | 5151 | 36807 | 49033 | 49561 | 52269 | 23,3 |
ВКВ.090.300.2500.2ТГ | 2500 | 5270 | 36998 | 49462 | 49999 | 52757 | 23,8 |
ВКВ.090.300.2550.2ТГ | 2550 | 5390 | 37298 | 50000 | 50547 | 53355 | 24,3 |
ВКВ.090.300.2600.2ТГ | 2600 | 5510 | 37488 | 50427 | 50984 | 53842 | 24,7 |
ВКВ.090.300.2650.2ТГ | 2650 | 5630 | 38049 | 51226 | 51793 | 54701 | 25,1 |
ВКВ.090.300.2700.2ТГ | 2700 | 5749 | 38245 | 51660 | 52236 | 55194 | 25,5 |
ВКВ.090.300.2750.2ТГ | 2750 | 5869 | 38440 | 52093 | 52679 | 55687 | 25,9 |
ВКВ.090.300.2800.2ТГ | 2800 | 5989 | 41047 | 54938 | 55533 | 58591 | 26,5 |
ВКВ.090.300.2850.2ТГ | 2850 | 6109 | 41228 | 55356 | 55961 | 59069 | 27,0 |
ВКВ.090.300.2900.2ТГ | 2900 | 6229 | 41208 | 55575 | 56189 | 59347 | 27,4 |
ВКВ.090.300.2950.2ТГ | 2950 | 6348 | 41385 | 55989 | 56613 | 59821 | 27,8 |
ВКВ.090.300.3000.2ТГ | 3000 | 6468 | 41561 | 56403 | 57037 | 60295 | 28,2 |