Принудительный конвектор
Тип | Высота [мм] | Ширина [мм] | Тепловая мощность | Стандартная длина [мм] | ||||
(90/70/20 °С) [Вт] | ||||||||
ВКВ.110.300.2ТГ | 110 | 300 | 262 - 7117 | 600 - 3000 (шаг 50 мм) | ||||
Принудительный конвектор | ||||||||
ВКВ.110.300.2ТГ
ХарактеристикаТеплоотдача, Вт
Регулируемая высота корпуса | 0 - 40 ммРегулируемая высота корпуса конвектора |
Теплообменник | 2-трубный2 трубный, горизонтальный |
Длина оребрения | L- 350 мм |
Ширина оребрения | 100 мм |
Высота оребрения | 50 мм |
Диаметр трубы | 15 мм |
Рабочее давление | 16 атм (1,6 МПа) |
Подключение | 2 х G1/2" |
Межосевое расстояние патрубков | 50 мм. |
Температура теплоносителя | 95 °С |
Напряжение питания вентилятора | ~230 В, 50 Гц |
Обороты вентилятра
Таблица
Температура теплоносителя °С (tвх/tвых) |
Температура воздуха в помещении °С |
Стандартная длина конвектора [мм] | ||||||||||||||||||||||
700 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | ||||||||||||||
Тепловая мощность [Вт] | ||||||||||||||||||||||||
вентилятор выключен | ||||||||||||||||||||||||
(DIN 4704) 90/70 | 20 | 262 | 393 | 459 | 623 | 787 | 951 | 1115 | 1279 | 1443 | 1607 | 1770 | ||||||||||||
(EN-442) 75/65 | 207 | 310 | 362 | 491 | 621 | 750 | 879 | 1009 | 1138 | 1267 | 1397 | |||||||||||||
80/70 | 234 | 351 | 410 | 556 | 703 | 849 | 995 | 1142 | 1288 | 1435 | 1581 | |||||||||||||
минимальные обороты вентилятора | ||||||||||||||||||||||||
(DIN 4704) 90/70 | 20 | 757 | 1136 | 1325 | 1799 | 2272 | 2746 | 3219 | 3692 | 4166 | 4639 | 5112 | ||||||||||||
(EN-442) 75/65 | 598 | 896 | 1046 | 1419 | 1793 | 2166 | 2540 | 2913 | 3287 | 3660 | 4034 | |||||||||||||
80/70 | 676 | 1015 | 1184 | 1606 | 2029 | 2452 | 2875 | 3297 | 3720 | 4143 | 4566 | |||||||||||||
средние обороты вентилятора | ||||||||||||||||||||||||
(DIN 4704) 90/70 | 20 | 821 | 1231 | 1436 | 1949 | 2462 | 2975 | 3487 | 4000 | 4513 | 5026 | 5539 | ||||||||||||
(EN-442) 75/65 | 647 | 971 | 1133 | 1538 | 1942 | 2347 | 2752 | 3156 | 3561 | 3965 | 4370 | |||||||||||||
80/70 | 733 | 1099 | 1282 | 1740 | 2198 | 2656 | 3114 | 3572 | 4030 | 4488 | 4946 | |||||||||||||
максимальные обороты вентилятора | ||||||||||||||||||||||||
(DIN 4704) 90/70 | 20 | 1054 | 1582 | 1845 | 2504 | 3163 | 3822 | 4481 | 5140 | 5799 | 6458 | 7117 | ||||||||||||
(EN-442) 75/65 | 832 | 1248 | 1456 | 1976 | 2496 | 3016 | 3536 | 4056 | 4576 | 5096 | 5615 | |||||||||||||
80/70 | 942 | 1412 | 1648 | 2236 | 2825 | 3414 | 4002 | 4591 | 5179 | 5768 | 6356 | |||||||||||||
Потребляемая мощность при напряжении питания , [Вт] | ||||||||||||||||||||||||
~12 В | 19 | 19 | 19 | 30 | 38 | 49 | 60 | 62 | 81 | 81 | 92 | |||||||||||||
~230 В | 18 | 19 | 21 | 29 | 42 | 48 | 58 | 58 | 76 | 79 | 87 | |||||||||||||
Масса конвектора, [кг] | 7,4 | 9,1 | 9,9 | 12,3 | 14,4 | 17,2 | 19,6 | 21,8 | 24,5 | 26,8 | 29,1 |

Цена на конвекторы ВКВ.110.260.2ТГ
Алюминиевая решеткаДубовая решетка
Цена представленная в таблице
Цена конвектора с алюминиевой решеткой
Артикул | Длина | Теплоотдача | Цена без решетки и рамки | Анод. покр. и покраска Ral9005 (Черный) | Покраска Ral9016 (Белый) | Декор под дерево | Масса, кг. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВКВ.110.300.600.2ТГ | 600 | 808 | 11808 | 15260 | 15876 | 18789 | 6,5 |
ВКВ.110.300.650.2ТГ | 650 | 943 | 12216 | 15908 | 16571 | 19705 | 6,9 |
ВКВ.110.300.700.2ТГ | 700 | 1078 | 12625 | 16557 | 17266 | 20622 | 7,4 |
ВКВ.110.300.750.2ТГ | 750 | 1213 | 12746 | 16918 | 17673 | 21251 | 7,7 |
ВКВ.110.300.800.2ТГ | 800 | 1347 | 12993 | 17406 | 18207 | 22006 | 8,2 |
ВКВ.110.300.850.2ТГ | 850 | 1482 | 13380 | 18032 | 18880 | 22900 | 8,6 |
ВКВ.110.300.900.2ТГ | 900 | 1617 | 13766 | 18659 | 19554 | 23795 | 9,1 |
ВКВ.110.300.950.2ТГ | 950 | 1752 | 14387 | 19520 | 20461 | 24923 | 9,5 |
ВКВ.110.300.1000.2ТГ | 1000 | 1886 | 14641 | 20014 | 21002 | 25686 | 9,9 |
ВКВ.110.300.1050.2ТГ | 1050 | 2021 | 18071 | 23684 | 24718 | 29623 | 10,5 |
ВКВ.110.300.1100.2ТГ | 1100 | 2156 | 18450 | 24304 | 25384 | 30510 | 11,0 |
ВКВ.110.300.1150.2ТГ | 1150 | 2291 | 18269 | 24362 | 25489 | 30837 | 11,4 |
ВКВ.110.300.1200.2ТГ | 1200 | 2425 | 18409 | 24743 | 25916 | 31485 | 11,8 |
ВКВ.110.300.1250.2ТГ | 1250 | 2560 | 18548 | 25122 | 26342 | 32132 | 12,3 |
ВКВ.110.300.1300.2ТГ | 1300 | 2695 | 21334 | 28148 | 29414 | 35426 | 12,7 |
ВКВ.110.300.1350.2ТГ | 1350 | 2830 | 21696 | 28750 | 30063 | 36296 | 13,1 |
ВКВ.110.300.1400.2ТГ | 1400 | 2964 | 21958 | 29251 | 30611 | 37065 | 13,6 |
ВКВ.110.300.1450.2ТГ | 1450 | 3099 | 22316 | 29850 | 31256 | 37931 | 14,0 |
ВКВ.110.300.1500.2ТГ | 1500 | 3234 | 22675 | 30448 | 31901 | 38798 | 14,4 |
ВКВ.110.300.1550.2ТГ | 1550 | 3369 | 25592 | 33606 | 35105 | 42223 | 15,4 |
ВКВ.110.300.1600.2ТГ | 1600 | 3503 | 25879 | 34133 | 35678 | 43017 | 15,9 |
ВКВ.110.300.1650.2ТГ | 1650 | 3638 | 25936 | 34431 | 36023 | 43583 | 16,3 |
ВКВ.110.300.1700.2ТГ | 1700 | 3773 | 26215 | 34950 | 36588 | 44370 | 16,7 |
ВКВ.110.300.1750.2ТГ | 1750 | 3908 | 26494 | 35468 | 37153 | 45156 | 17,2 |
ВКВ.110.300.1800.2ТГ | 1800 | 4042 | 29682 | 38896 | 40628 | 48852 | 17,8 |
ВКВ.110.300.1850.2ТГ | 1850 | 4177 | 29945 | 39399 | 41178 | 49623 | 18,3 |
ВКВ.110.300.1900.2ТГ | 1900 | 4312 | 30032 | 39727 | 41552 | 50218 | 18,7 |
ВКВ.110.300.1950.2ТГ | 1950 | 4446 | 30290 | 40225 | 42096 | 50984 | 19,1 |
ВКВ.110.300.3000.2ТГ | 2000 | 4581 | 30760 | 40935 | 42852 | 51962 | 19,6 |
ВКВ.110.300.2050.2ТГ | 2050 | 4716 | 31719 | 42134 | 44098 | 53429 | 20,1 |
ВКВ.110.300.2100.2ТГ | 2100 | 4851 | 31880 | 42535 | 44546 | 54098 | 20,5 |
ВКВ.110.300.2150.2ТГ | 2150 | 4985 | 31920 | 42815 | 44872 | 54646 | 21,0 |
ВКВ.110.300.2200.2ТГ | 2200 | 5120 | 32167 | 43302 | 45406 | 55401 | 21,4 |
ВКВ.110.300.2250.2ТГ | 2250 | 5255 | 32414 | 43789 | 45940 | 56156 | 21,8 |
ВКВ.110.300.2300.2ТГ | 2300 | 5390 | 37534 | 49150 | 51347 | 61784 | 22,8 |
ВКВ.110.300.2350.2ТГ | 2350 | 5524 | 37754 | 49610 | 51853 | 62512 | 23,3 |
ВКВ.110.300.2400.2ТГ | 2400 | 5659 | 38149 | 50244 | 52534 | 63414 | 23,7 |
ВКВ.110.300.2450.2ТГ | 2450 | 5794 | 38371 | 50707 | 53044 | 64145 | 24,1 |
ВКВ.110.300.2500.2ТГ | 2500 | 5929 | 38594 | 51170 | 53553 | 64875 | 24,5 |
ВКВ.110.300.2550.2ТГ | 2550 | 6063 | 38926 | 51742 | 54172 | 65715 | 25,1 |
ВКВ.110.300.2600.2ТГ | 2600 | 6198 | 39148 | 52204 | 54680 | 66445 | 25,5 |
ВКВ.110.300.2650.2ТГ | 2650 | 6333 | 39340 | 52636 | 55159 | 67145 | 25,9 |
ВКВ.110.300.2700.2ТГ | 2700 | 6468 | 39560 | 53096 | 55665 | 67873 | 26,4 |
ВКВ.110.300.2750.2ТГ | 2750 | 6602 | 39780 | 53556 | 56171 | 68600 | 26,8 |
ВКВ.110.300.2800.2ТГ | 2800 | 6737 | 42411 | 56427 | 59089 | 71739 | 27,4 |
ВКВ.110.300.2850.2ТГ | 2850 | 6872 | 42616 | 56873 | 59581 | 72452 | 27,8 |
ВКВ.110.300.2900.2ТГ | 2900 | 7007 | 42604 | 57101 | 59855 | 72948 | 28,3 |
ВКВ.110.300.2950.2ТГ | 2950 | 7141 | 42805 | 57542 | 60343 | 73657 | 28,7 |
ВКВ.110.300.3000.2ТГ | 3000 | 7276 | 43005 | 57982 | 60830 | 74365 | 29,1 |
Теплоотдача, Вт
Цена без решетки, ₽
Цена с решеткой (Анодировка), ₽
Цена с решеткой (Покраска), ₽
Цена представленная в таблице
Цена конвектора с дубовой решеткой
Артикул | Длина | Теплоотдача | Цена без решетки и рамки | Анод. покр. и покраска Ral9005 (Черный) | Покраска Ral9016 (Белый) | Декор под дерево | Масса, кг. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВКВ.110.300.600.2ТГ | 600 | 808 | 11808 | 15233 | 15406 | 16264 | 6,5 |
ВКВ.110.300.650.2ТГ | 650 | 943 | 12216 | 15879 | 16062 | 16969 | 6,9 |
ВКВ.110.300.700.2ТГ | 700 | 1078 | 12625 | 16526 | 16717 | 17675 | 7,4 |
ВКВ.110.300.750.2ТГ | 750 | 1213 | 12746 | 16885 | 17086 | 18094 | 7,7 |
ВКВ.110.300.800.2ТГ | 800 | 1347 | 12993 | 17370 | 17581 | 18639 | 8,2 |
ВКВ.110.300.850.2ТГ | 850 | 1482 | 13380 | 17994 | 18215 | 19323 | 8,6 |
ВКВ.110.300.900.2ТГ | 900 | 1617 | 13766 | 18619 | 18849 | 20007 | 9,1 |
ВКВ.110.300.950.2ТГ | 950 | 1752 | 14387 | 19477 | 19717 | 20925 | 9,5 |
ВКВ.110.300.1000.2ТГ | 1000 | 1886 | 14641 | 19969 | 20219 | 21477 | 9,9 |
ВКВ.110.300.1050.2ТГ | 1050 | 2021 | 18071 | 23636 | 23895 | 25203 | 10,5 |
ВКВ.110.300.1100.2ТГ | 1100 | 2156 | 18450 | 24254 | 24523 | 25881 | 11,0 |
ВКВ.110.300.1150.2ТГ | 1150 | 2291 | 18269 | 24311 | 24589 | 25997 | 11,4 |
ВКВ.110.300.1200.2ТГ | 1200 | 2425 | 18409 | 24689 | 24977 | 26435 | 11,8 |
ВКВ.110.300.1250.2ТГ | 1250 | 2560 | 18548 | 25065 | 25363 | 26871 | 12,3 |
ВКВ.110.300.1300.2ТГ | 1300 | 2695 | 21334 | 28089 | 28396 | 29954 | 12,7 |
ВКВ.110.300.1350.2ТГ | 1350 | 2830 | 21696 | 28689 | 29006 | 30614 | 13,1 |
ВКВ.110.300.1400.2ТГ | 1400 | 2964 | 21958 | 29188 | 29515 | 31173 | 13,6 |
ВКВ.110.300.1450.2ТГ | 1450 | 3099 | 22316 | 29785 | 30121 | 31829 | 14,0 |
ВКВ.110.300.1500.2ТГ | 1500 | 3234 | 22675 | 30381 | 30727 | 32484 | 14,4 |
ВКВ.110.300.1550.2ТГ | 1550 | 3369 | 25592 | 33537 | 33892 | 35700 | 15,4 |
ВКВ.110.300.1600.2ТГ | 1600 | 3503 | 25879 | 34061 | 34425 | 36283 | 15,9 |
ВКВ.110.300.1650.2ТГ | 1650 | 3638 | 25936 | 34357 | 34731 | 36639 | 16,3 |
ВКВ.110.300.1700.2ТГ | 1700 | 3773 | 26215 | 34873 | 35257 | 37215 | 16,7 |
ВКВ.110.300.1750.2ТГ | 1750 | 3908 | 26494 | 35389 | 35783 | 37791 | 17,2 |
ВКВ.110.300.1800.2ТГ | 1800 | 4042 | 29682 | 38816 | 39219 | 41277 | 17,8 |
ВКВ.110.300.1850.2ТГ | 1850 | 4177 | 29945 | 39316 | 39729 | 41837 | 18,3 |
ВКВ.110.300.1900.2ТГ | 1900 | 4312 | 30032 | 39641 | 40064 | 42222 | 18,7 |
ВКВ.110.300.1950.2ТГ | 1950 | 4446 | 30290 | 40137 | 40569 | 42777 | 19,1 |
ВКВ.110.300.3000.2ТГ | 2000 | 4581 | 30760 | 40845 | 41286 | 43544 | 19,6 |
ВКВ.110.300.2050.2ТГ | 2050 | 4716 | 31719 | 42042 | 42493 | 44801 | 20,1 |
ВКВ.110.300.2100.2ТГ | 2100 | 4851 | 31880 | 42441 | 42901 | 45259 | 20,5 |
ВКВ.110.300.2150.2ТГ | 2150 | 4985 | 31920 | 42718 | 43189 | 45597 | 21,0 |
ВКВ.110.300.2200.2ТГ | 2200 | 5120 | 32167 | 43204 | 43683 | 46141 | 21,4 |
ВКВ.110.300.2250.2ТГ | 2250 | 5255 | 32414 | 43688 | 44178 | 46686 | 21,8 |
ВКВ.110.300.2300.2ТГ | 2300 | 5390 | 37534 | 49047 | 49546 | 52104 | 22,8 |
ВКВ.110.300.2350.2ТГ | 2350 | 5524 | 37754 | 49504 | 50013 | 52621 | 23,3 |
ВКВ.110.300.2400.2ТГ | 2400 | 5659 | 38149 | 50137 | 50655 | 53313 | 23,7 |
ВКВ.110.300.2450.2ТГ | 2450 | 5794 | 38371 | 50597 | 51125 | 53833 | 24,1 |
ВКВ.110.300.2500.2ТГ | 2500 | 5929 | 38594 | 51058 | 51595 | 54353 | 24,5 |
ВКВ.110.300.2550.2ТГ | 2550 | 6063 | 38926 | 51628 | 52175 | 54983 | 25,1 |
ВКВ.110.300.2600.2ТГ | 2600 | 6198 | 39148 | 52087 | 52644 | 55502 | 25,5 |
ВКВ.110.300.2650.2ТГ | 2650 | 6333 | 39340 | 52517 | 53083 | 55991 | 25,9 |
ВКВ.110.300.2700.2ТГ | 2700 | 6468 | 39560 | 52975 | 53551 | 56509 | 26,4 |
ВКВ.110.300.2750.2ТГ | 2750 | 6602 | 39780 | 53433 | 54018 | 57026 | 26,8 |
ВКВ.110.300.2800.2ТГ | 2800 | 6737 | 42411 | 56302 | 56897 | 59955 | 27,4 |
ВКВ.110.300.2850.2ТГ | 2850 | 6872 | 42616 | 56745 | 57349 | 60457 | 27,8 |
ВКВ.110.300.2900.2ТГ | 2900 | 7007 | 42604 | 56970 | 57585 | 60743 | 28,3 |
ВКВ.110.300.2950.2ТГ | 2950 | 7141 | 42805 | 57409 | 58033 | 61241 | 28,7 |
ВКВ.110.300.3000.2ТГ | 3000 | 7276 | 43005 | 57847 | 58481 | 61739 | 29,1 |