Конвектор внутрипольный с вентилятором
Тип | Высота [мм] | Ширина [мм] | Тепловая мощность | Стандартная длина [мм] | ||||
(90/70/20 °С) [Вт] | ||||||||
ВКВ.90.260.2ТГ | 90 | 260 | 214 - 5179 | 600 - 3000 (шаг 50 мм) | ||||
Конвектор внутрипольный с вентилятором | ||||||||
ВКВ.090.260.2ТГ
ХарактеристикаТеплоотдача, Вт
Регулируемая высота корпуса | 0 - 40 ммРегулируемая высота корпуса конвектора |
Теплообменник | 2-трубный2 трубный, горизонтальный |
Длина оребрения | L- 350 мм |
Ширина оребрения | 100 |
Высота оребрения | 50 |
Диаметр трубы | 15 |
Рабочее давление | 16 атм (1,6 МПа) |
Подключение | 2 х G1/2" |
Межосевое расстояние патрубков | 50 мм. |
Температура теплоносителя | 95 °С |
Напряжение питания вентилятора | ~230 В, 50 Гц |
Обороты вентилятра
Таблица
Температура теплоносителя °С (tвх/tвых) |
Температура воздуха в помещении °С |
Стандартная длина конвектора [мм] | ||||||||||||||||||||||
700 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | ||||||||||||||
Тепловая мощность [Вт] | ||||||||||||||||||||||||
вентилятор выключен | ||||||||||||||||||||||||
(DIN 4704) 90/70 | 20 | 214 | 321 | 374 | 508 | 641 | 775 | 908 | 1042 | 1175 | 1309 | 1443 | ||||||||||||
(EN-442) 75/65 | 169 | 253 | 295 | 400 | 506 | 611 | 717 | 822 | 927 | 1033 | 1138 | |||||||||||||
80/70 | 191 | 286 | 334 | 453 | 573 | 692 | 811 | 930 | 1050 | 1169 | 1288 | |||||||||||||
минимальные обороты вентилятора | ||||||||||||||||||||||||
(DIN 4704) 90/70 | 20 | 551 | 827 | 965 | 1309 | 1653 | 1998 | 2342 | 2687 | 3031 | 3376 | 3720 | ||||||||||||
(EN-442) 75/65 | 435 | 652 | 761 | 1033 | 1305 | 1576 | 1848 | 2120 | 2392 | 2663 | 2935 | |||||||||||||
80/70 | 492 | 738 | 861 | 1169 | 1477 | 1784 | 2092 | 2400 | 2707 | 3015 | 3322 | |||||||||||||
средние обороты вентилятора | ||||||||||||||||||||||||
(DIN 4704) 90/70 | 20 | 597 | 896 | 1045 | 1418 | 1791 | 2165 | 2538 | 2911 | 3284 | 3658 | 4031 | ||||||||||||
(EN-442) 75/65 | 471 | 707 | 824 | 1119 | 1413 | 1708 | 2002 | 2297 | 2591 | 2886 | 3180 | |||||||||||||
80/70 | 533 | 800 | 933 | 1267 | 1600 | 1933 | 2266 | 2600 | 2933 | 3266 | 3600 | |||||||||||||
максимальные обороты вентилятора | ||||||||||||||||||||||||
(DIN 4704) 90/70 | 20 | 767 | 1151 | 1343 | 1822 | 2302 | 2782 | 3261 | 3741 | 4220 | 4700 | 5179 | ||||||||||||
(EN-442) 75/65 | 605 | 908 | 1059 | 1438 | 1816 | 2195 | 2573 | 2951 | 3330 | 3708 | 4086 | |||||||||||||
80/70 | 685 | 1028 | 1199 | 1627 | 2056 | 2484 | 2912 | 3341 | 3769 | 4197 | 4626 | |||||||||||||
Потребляемая мощность при напряжении питания , [Вт] | ||||||||||||||||||||||||
~12 В | 19 | 19 | 19 | 30 | 38 | 49 | 60 | 62 | 81 | 81 | 92 | |||||||||||||
~230 В | 18 | 19 | 21 | 29 | 42 | 48 | 58 | 58 | 76 | 79 | 87 | |||||||||||||
Масса конвектора, [кг] | 6,6 | 8,1 | 9,0 | 11,0 | 13,0 | 15,5 | 17,7 | 19,8 | 22,3 | 24,3 | 26,4 |

Цена на конвекторы ВКВ.90.260.2ТГ
Алюминиевая решеткаДубовая решетка
Цена представленная в таблице
Цена конвектора с алюминиевой решеткой
Артикул | Длина | Теплоотдача | Цена без решетки и рамки | Анод. покр. и покраска Ral9005 (Черный) | Покраска Ral9016 (Белый) | Декор под дерево | Масса, кг. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВКВ.090.260.600.2ТГ | 600 | 575 | 11333 | 14496 | 15050 | 17668 | 5,8 |
ВКВ.090.260.650.2ТГ | 650 | 671 | 11702 | 15084 | 15680 | 18497 | 6,2 |
ВКВ.090.260.700.2ТГ | 700 | 767 | 12071 | 15672 | 16310 | 19327 | 6,6 |
ВКВ.090.260.750.2ТГ | 750 | 863 | 12179 | 15998 | 16679 | 19895 | 6,9 |
ВКВ.090.260.800.2ТГ | 800 | 959 | 12393 | 16431 | 17154 | 20570 | 7,3 |
ВКВ.090.260.850.2ТГ | 850 | 1055 | 12716 | 16974 | 17738 | 21354 | 7,7 |
ВКВ.090.260.900.2ТГ | 900 | 1151 | 13064 | 17540 | 18347 | 22162 | 8,1 |
ВКВ.090.260.950.2ТГ | 950 | 1247 | 13514 | 18210 | 19058 | 23073 | 8,6 |
ВКВ.090.260.1000.2ТГ | 1000 | 1343 | 13855 | 18769 | 19660 | 23874 | 9,0 |
ВКВ.090.260.1050.2ТГ | 1050 | 1439 | 17164 | 22297 | 23230 | 27643 | 9,5 |
ВКВ.090.260.1100.2ТГ | 1100 | 1535 | 17378 | 22730 | 23705 | 28318 | 9,9 |
ВКВ.090.260.1150.2ТГ | 1150 | 1631 | 17378 | 22950 | 23966 | 28779 | 10,3 |
ВКВ.090.260.1200.2ТГ | 1200 | 1726 | 17480 | 23270 | 24329 | 29341 | 10,7 |
ВКВ.090.260.1250.2ТГ | 1250 | 1822 | 17581 | 23590 | 24691 | 29902 | 11,0 |
ВКВ.090.260.1300.2ТГ | 1300 | 1918 | 20328 | 26556 | 27699 | 33110 | 11,5 |
ВКВ.090.260.1350.2ТГ | 1350 | 2014 | 20651 | 27098 | 28284 | 33894 | 11,8 |
ВКВ.090.260.1400.2ТГ | 1400 | 2110 | 20881 | 27547 | 28774 | 34584 | 12,3 |
ВКВ.090.260.1450.2ТГ | 1450 | 2206 | 21202 | 28086 | 29356 | 35365 | 12,6 |
ВКВ.090.260.1500.2ТГ | 1500 | 2302 | 21522 | 28625 | 29937 | 36146 | 13,0 |
ВКВ.090.260.1550.2ТГ | 1550 | 2398 | 24401 | 31724 | 33077 | 39486 | 14,0 |
ВКВ.090.260.1600.2ТГ | 1600 | 2494 | 24529 | 32071 | 33466 | 40074 | 14,3 |
ВКВ.090.260.1650.2ТГ | 1650 | 2590 | 24671 | 32432 | 33869 | 40677 | 14,7 |
ВКВ.090.260.1700.2ТГ | 1700 | 2686 | 24912 | 32891 | 34371 | 41378 | 15,1 |
ВКВ.090.260.1750.2ТГ | 1750 | 2782 | 25152 | 33350 | 34872 | 42079 | 15,5 |
ВКВ.090.260.1800.2ТГ | 1800 | 2877 | 28302 | 36719 | 38283 | 45689 | 16,2 |
ВКВ.090.260.1850.2ТГ | 1850 | 2973 | 28416 | 37053 | 38658 | 46264 | 16,5 |
ВКВ.090.260.1900.2ТГ | 1900 | 3069 | 28581 | 37437 | 39084 | 46889 | 17,0 |
ВКВ.090.260.1950.2ТГ | 1950 | 3165 | 28801 | 37875 | 39565 | 47570 | 17,3 |
ВКВ.090.260.2000.2ТГ | 2000 | 3261 | 29233 | 38526 | 40258 | 48462 | 17,7 |
ВКВ.090.260.2050.2ТГ | 2050 | 3357 | 30154 | 39666 | 41440 | 49844 | 18,3 |
ВКВ.090.260.2100.2ТГ | 2100 | 3453 | 30145 | 39876 | 41692 | 50295 | 18,6 |
ВКВ.090.260.2150.2ТГ | 2150 | 3549 | 30280 | 40230 | 42088 | 50891 | 19,0 |
ВКВ.090.260.2200.2ТГ | 2200 | 3645 | 30489 | 40658 | 42558 | 51560 | 19,4 |
ВКВ.090.260.2250.2ТГ | 2250 | 3741 | 30698 | 41086 | 43028 | 52230 | 19,8 |
ВКВ.090.260.2300.2ТГ | 2300 | 3837 | 35780 | 46387 | 48371 | 57773 | 20,7 |
ВКВ.090.260.2350.2ТГ | 2350 | 3933 | 35962 | 46788 | 48814 | 58415 | 21,1 |
ВКВ.090.260.2400.2ТГ | 2400 | 4028 | 36320 | 47365 | 49433 | 59233 | 21,5 |
ВКВ.090.260.2450.2ТГ | 2450 | 4124 | 36505 | 47769 | 49879 | 59879 | 21,9 |
ВКВ.090.260.2500.2ТГ | 2500 | 4220 | 36689 | 48172 | 50324 | 60524 | 22,3 |
ВКВ.090.260.2550.2ТГ | 2550 | 4316 | 36983 | 48685 | 50880 | 61278 | 22,8 |
ВКВ.090.260.2600.2ТГ | 2600 | 4412 | 37167 | 49087 | 51324 | 61922 | 23,1 |
ВКВ.090.260.2650.2ТГ | 2650 | 4508 | 37350 | 49489 | 51768 | 62566 | 23,5 |
ВКВ.090.260.2700.2ТГ | 2700 | 4604 | 37504 | 49863 | 52183 | 63181 | 23,9 |
ВКВ.090.260.2750.2ТГ | 2750 | 4700 | 37686 | 50264 | 52626 | 63823 | 24,3 |
ВКВ.090.260.2800.2ТГ | 2800 | 4796 | 40164 | 52960 | 55365 | 66761 | 24,9 |
ВКВ.090.260.2850.2ТГ | 2850 | 4892 | 40248 | 53264 | 55710 | 67306 | 25,3 |
ВКВ.090.260.2900.2ТГ | 2900 | 4988 | 40412 | 53646 | 56135 | 67930 | 25,7 |
ВКВ.090.260.2950.2ТГ | 2950 | 5084 | 40575 | 54028 | 56559 | 68554 | 26,1 |
ВКВ.090.260.3000.2ТГ | 3000 | 5179 | 40738 | 54410 | 56983 | 69177 | 26,4 |
Теплоотдача, Вт
Цена без решетки, ₽
Цена с решеткой (Анодировка), ₽
Цена с решеткой (Покраска), ₽
Цена представленная в таблице
Цена конвектора с дубовой решеткой
Артикул | Длина | Теплоотдача | Цена без решетки и рамки | Анод. покр. и покраска Ral9005 (Черный) | Покраска Ral9016 (Белый) | Декор под дерево | Масса, кг. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВКВ.090.260.600.2ТГ | 600 | 575 | 11333 | 14408 | 14573 | 15397 | 5,8 |
ВКВ.090.260.650.2ТГ | 650 | 671 | 11702 | 14989 | 15164 | 16037 | 6,2 |
ВКВ.090.260.700.2ТГ | 700 | 767 | 12071 | 15570 | 15754 | 16678 | 6,6 |
ВКВ.090.260.750.2ТГ | 750 | 863 | 12179 | 15889 | 16083 | 17057 | 6,9 |
ВКВ.090.260.800.2ТГ | 800 | 959 | 12393 | 16315 | 16518 | 17542 | 7,3 |
ВКВ.090.260.850.2ТГ | 850 | 1055 | 12716 | 16850 | 17063 | 18136 | 7,7 |
ВКВ.090.260.900.2ТГ | 900 | 1151 | 13064 | 17409 | 17632 | 18755 | 8,1 |
ВКВ.090.260.950.2ТГ | 950 | 1247 | 13514 | 18071 | 18303 | 19477 | 8,6 |
ВКВ.090.260.1000.2ТГ | 1000 | 1343 | 13855 | 18624 | 18866 | 20089 | 9,0 |
ВКВ.090.260.1050.2ТГ | 1050 | 1439 | 17164 | 22144 | 22396 | 23669 | 9,5 |
ВКВ.090.260.1100.2ТГ | 1100 | 1535 | 17378 | 22570 | 22831 | 24154 | 9,9 |
ВКВ.090.260.1150.2ТГ | 1150 | 1631 | 17378 | 22782 | 23053 | 24426 | 10,3 |
ВКВ.090.260.1200.2ТГ | 1200 | 1726 | 17480 | 23096 | 23376 | 24799 | 10,7 |
ВКВ.090.260.1250.2ТГ | 1250 | 1822 | 17581 | 23408 | 23697 | 25171 | 11,0 |
ВКВ.090.260.1300.2ТГ | 1300 | 1918 | 20328 | 26367 | 26666 | 28190 | 11,5 |
ВКВ.090.260.1350.2ТГ | 1350 | 2014 | 20651 | 26902 | 27211 | 28785 | 11,8 |
ВКВ.090.260.1400.2ТГ | 1400 | 2110 | 20881 | 27344 | 27662 | 29286 | 12,3 |
ВКВ.090.260.1450.2ТГ | 1450 | 2206 | 21202 | 27875 | 28204 | 29877 | 12,6 |
ВКВ.090.260.1500.2ТГ | 1500 | 2302 | 21522 | 28407 | 28745 | 30469 | 13,0 |
ВКВ.090.260.1550.2ТГ | 1550 | 2398 | 24401 | 31498 | 31846 | 33619 | 14,0 |
ВКВ.090.260.1600.2ТГ | 1600 | 2494 | 24529 | 31838 | 32195 | 34018 | 14,3 |
ВКВ.090.260.1650.2ТГ | 1650 | 2590 | 24671 | 32192 | 32558 | 34432 | 14,7 |
ВКВ.090.260.1700.2ТГ | 1700 | 2686 | 24912 | 32644 | 33020 | 34944 | 15,1 |
ВКВ.090.260.1750.2ТГ | 1750 | 2782 | 25152 | 33096 | 33481 | 35455 | 15,5 |
ВКВ.090.260.1800.2ТГ | 1800 | 2877 | 28302 | 36457 | 36853 | 38876 | 16,2 |
ВКВ.090.260.1850.2ТГ | 1850 | 2973 | 28416 | 36784 | 37189 | 39262 | 16,5 |
ВКВ.090.260.1900.2ТГ | 1900 | 3069 | 28581 | 37160 | 37575 | 39698 | 17,0 |
ВКВ.090.260.1950.2ТГ | 1950 | 3165 | 28801 | 37591 | 38016 | 40189 | 17,3 |
ВКВ.090.260.2600.2ТГ | 2000 | 3261 | 29233 | 38235 | 38669 | 40892 | 17,7 |
ВКВ.090.260.2050.2ТГ | 2050 | 3357 | 30154 | 39368 | 39811 | 42085 | 18,3 |
ВКВ.090.260.2100.2ТГ | 2100 | 3453 | 30145 | 39571 | 40023 | 42347 | 18,6 |
ВКВ.090.260.2150.2ТГ | 2150 | 3549 | 30280 | 39917 | 40380 | 42753 | 19,0 |
ВКВ.090.260.2200.2ТГ | 2200 | 3645 | 30489 | 40338 | 40810 | 43234 | 19,4 |
ВКВ.090.260.2250.2ТГ | 2250 | 3741 | 30698 | 40759 | 41240 | 43714 | 19,8 |
ВКВ.090.260.2300.2ТГ | 2300 | 3837 | 35780 | 46053 | 46544 | 49068 | 20,7 |
ВКВ.090.260.2350.2ТГ | 2350 | 3933 | 35962 | 46446 | 46947 | 49521 | 21,1 |
ВКВ.090.260.2400.2ТГ | 2400 | 4028 | 36320 | 47016 | 47526 | 50150 | 21,5 |
ВКВ.090.260.2450.2ТГ | 2450 | 4124 | 36505 | 47412 | 47932 | 50606 | 21,9 |
ВКВ.090.260.2500.2ТГ | 2500 | 4220 | 36689 | 47808 | 48338 | 51061 | 22,3 |
ВКВ.090.260.2550.2ТГ | 2550 | 4316 | 36983 | 48314 | 48853 | 51627 | 22,8 |
ВКВ.090.260.2600.2ТГ | 2600 | 4412 | 37167 | 48709 | 49258 | 52082 | 23,1 |
ВКВ.090.260.2650.2ТГ | 2650 | 4508 | 37350 | 49104 | 49662 | 52536 | 23,5 |
ВКВ.090.260.2700.2ТГ | 2700 | 4604 | 37504 | 49470 | 50038 | 52962 | 23,9 |
ВКВ.090.260.2750.2ТГ | 2750 | 4700 | 37686 | 49863 | 50441 | 53415 | 24,3 |
ВКВ.090.260.2800.2ТГ | 2800 | 4796 | 40164 | 52553 | 53140 | 56164 | 24,9 |
ВКВ.090.260.2850.2ТГ | 2850 | 4892 | 40248 | 52849 | 53446 | 56520 | 25,3 |
ВКВ.090.260.2900.2ТГ | 2900 | 4988 | 40412 | 53224 | 53831 | 56954 | 25,7 |
ВКВ.090.260.2950.2ТГ | 2950 | 5084 | 40575 | 53599 | 54215 | 57389 | 26,1 |
ВКВ.090.260.3000.2ТГ | 3000 | 5179 | 40738 | 53973 | 54599 | 57823 | 26,4 |