Модель конвектора
Тип | Высота [мм] | Ширина [мм] | Тепловая мощность | Стандартная длина [мм] | ||||
(90/70/20 °С) [Вт] | ||||||||
ВКВ.150.200.2ТГ | 150 | 200 | 239 - 4520 | 600 - 3000 (шаг 50 мм) | ||||
Модель конвектора | ||||||||
ВКВ.150.200.2ТГ
ХарактеристикаТеплоотдача, Вт
Регулируемая высота корпуса | 0 - 40 ммРегулируемая высота корпуса конвектора |
Теплообменник | 2-трубный2 трубный, горизонтальный |
Длина оребрения | L- 350 мм |
Ширина оребрения | 100 |
Высота оребрения | 50 |
Диаметр трубы | 15 |
Рабочее давление | 16 атм (1,6 МПа) |
Подключение | 2 х G1/2" |
Межосевое расстояние патрубков | 50 мм. |
Температура теплоносителя | 95 °С |
Напряжение питания вентилятора | ~230 В, 50 Гц |
Обороты вентилятра
Таблица
Температура теплоносителя °С (tвх/tвых) |
Температура воздуха в помещении °С |
Стандартная длина конвектора [мм] | ||||||||||||||||||||||
700 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | ||||||||||||||
Тепловая мощность [Вт] | ||||||||||||||||||||||||
вентилятор выключен | ||||||||||||||||||||||||
(DIN 4704) 90/70 | 20 | 239 | 358 | 418 | 567 | 717 | 866 | 1015 | 1164 | 1314 | 1463 | 1612 | ||||||||||||
(EN-442) 75/65 | 188 | 283 | 330 | 448 | 565 | 683 | 801 | 919 | 1036 | 1154 | 1272 | |||||||||||||
80/70 | 213 | 320 | 373 | 507 | 640 | 773 | 907 | 1040 | 1173 | 1307 | 1440 | |||||||||||||
минимальные обороты вентилятора | ||||||||||||||||||||||||
(DIN 4704) 90/70 | 20 | 481 | 722 | 842 | 1142 | 1443 | 1744 | 2044 | 2345 | 2646 | 2946 | 3247 | ||||||||||||
(EN-442) 75/65 | 380 | 569 | 664 | 901 | 1139 | 1376 | 1613 | 1850 | 2087 | 2324 | 2562 | |||||||||||||
80/70 | 430 | 644 | 752 | 1020 | 1289 | 1557 | 1826 | 2094 | 2363 | 2631 | 2900 | |||||||||||||
средние обороты вентилятора | ||||||||||||||||||||||||
(DIN 4704) 90/70 | 20 | 521 | 782 | 912 | 1238 | 1563 | 1889 | 2215 | 2541 | 2866 | 3192 | 3518 | ||||||||||||
(EN-442) 75/65 | 411 | 617 | 720 | 977 | 1234 | 1490 | 1747 | 2004 | 2261 | 2518 | 2775 | |||||||||||||
80/70 | 465 | 698 | 814 | 1105 | 1396 | 1687 | 1978 | 2269 | 2560 | 2851 | 3141 | |||||||||||||
максимальные обороты вентилятора | ||||||||||||||||||||||||
(DIN 4704) 90/70 | 20 | 670 | 1005 | 1172 | 1590 | 2009 | 2428 | 2846 | 3265 | 3683 | 4102 | 4520 | ||||||||||||
(EN-442) 75/65 | 528 | 793 | 925 | 1255 | 1585 | 1915 | 2246 | 2576 | 2906 | 3236 | 3566 | |||||||||||||
80/70 | 598 | 897 | 1047 | 1420 | 1794 | 2168 | 2542 | 2915 | 3289 | 3663 | 4037 | |||||||||||||
Потребляемая мощность при напряжении питания , [Вт] | ||||||||||||||||||||||||
~12 В | 18 | 27 | 27 | 31 | 54 | 58 | 58 | 62 | 89 | 89 | 93 | |||||||||||||
~230 В | 17 | 33 | 33 | 28 | 66 | 61 | 61 | 56 | 89 | 89 | 84 | |||||||||||||
Масса конвектора, [кг] | 6,4 | 8,4 | 9,1 | 11,2 | 13,1 | 15,9 | 17,8 | 19,8 | 22,6 | 24,5 | 26,6 |

Цена на конвекторы ВКВ.150.200.2ТГ
C вентилятором 220 VC вентилятором 12 V
Цена представленная в таблице
Цена конвектора с вентилятором 220 V
Артикул | Длина | Теплоотдача | Цена без решетки и рамки | Анод. покр. и покраска Ral9005 (Черный) | Покраска Ral9016 (Белый) | Декор под дерево | Масса, кг. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВКВ.150.200.600.2ТГ | 600 | 502 | 12402 | 15131 | 15594 | 17768 | 5,6 |
ВКВ.150.200.650.2ТГ | 650 | 586 | 12805 | 15721 | 16219 | 18560 | 6,0 |
ВКВ.150.200.700.2ТГ | 700 | 670 | 13207 | 16310 | 16844 | 19352 | 6,4 |
ВКВ.150.200.750.2ТГ | 750 | 753 | 14288 | 17579 | 18147 | 20822 | 7,2 |
ВКВ.150.200.800.2ТГ | 800 | 837 | 14498 | 17975 | 18580 | 21421 | 7,6 |
ВКВ.150.200.850.2ТГ | 850 | 921 | 14875 | 18540 | 19179 | 22188 | 8,0 |
ВКВ.150.200.900.2ТГ | 900 | 1005 | 15252 | 19104 | 19779 | 22955 | 8,4 |
ВКВ.150.200.950.2ТГ | 950 | 1088 | 15630 | 19669 | 20379 | 23721 | 8,7 |
ВКВ.150.200.1000.2ТГ | 1000 | 1172 | 15832 | 20058 | 20804 | 24313 | 9,1 |
ВКВ.150.200.1050.2ТГ | 1050 | 1256 | 18972 | 23386 | 24167 | 27843 | 9,6 |
ВКВ.150.200.1100.2ТГ | 1100 | 1339 | 19341 | 23942 | 24758 | 28601 | 10,0 |
ВКВ.150.200.1150.2ТГ | 1150 | 1423 | 19094 | 23882 | 24733 | 28743 | 10,4 |
ВКВ.150.200.1200.2ТГ | 1200 | 1507 | 19195 | 24170 | 25058 | 29234 | 10,8 |
ВКВ.150.200.1250.2ТГ | 1250 | 1590 | 19295 | 24458 | 25380 | 29723 | 11,2 |
ВКВ.150.200.1300.2ТГ | 1300 | 1674 | 19394 | 24743 | 25701 | 30211 | 11,5 |
ВКВ.150.200.1350.2ТГ | 1350 | 1758 | 19743 | 25280 | 26273 | 30950 | 11,9 |
ВКВ.150.200.1400.2ТГ | 1400 | 1842 | 19795 | 25519 | 26548 | 31392 | 12,3 |
ВКВ.150.200.1450.2ТГ | 1450 | 1925 | 20134 | 26045 | 27109 | 32120 | 12,7 |
ВКВ.150.200.1500.2ТГ | 1500 | 2009 | 20473 | 26571 | 27671 | 32848 | 13,1 |
ВКВ.150.200.1550.2ТГ | 1550 | 2093 | 27531 | 33817 | 34952 | 40296 | 14,3 |
ВКВ.150.200.1600.2ТГ | 1600 | 2176 | 27785 | 34258 | 35428 | 40940 | 14,7 |
ВКВ.150.200.1650.2ТГ | 1650 | 2260 | 27789 | 34449 | 35654 | 41332 | 15,1 |
ВКВ.150.200.1700.2ТГ | 1700 | 2344 | 28034 | 34882 | 36122 | 41968 | 15,5 |
ВКВ.150.200.1750.2ТГ | 1750 | 2428 | 28280 | 35314 | 36590 | 42602 | 15,9 |
ВКВ.150.200.1800.2ТГ | 1800 | 2511 | 28524 | 35747 | 37058 | 43237 | 16,2 |
ВКВ.150.200.1850.2ТГ | 1850 | 2595 | 28769 | 36178 | 37525 | 43871 | 16,6 |
ВКВ.150.200.1900.2ТГ | 1900 | 2679 | 28797 | 36394 | 37776 | 44289 | 17,0 |
ВКВ.150.200.1950.2ТГ | 1950 | 2762 | 29036 | 36819 | 38237 | 44916 | 17,4 |
ВКВ.150.200.2000.2ТГ | 2000 | 2846 | 29487 | 37458 | 38910 | 45757 | 17,8 |
ВКВ.150.200.2050.2ТГ | 2050 | 2930 | 32118 | 40276 | 41765 | 48778 | 18,3 |
ВКВ.150.200.2100.2ТГ | 2100 | 3014 | 32244 | 40589 | 42113 | 49293 | 18,7 |
ВКВ.150.200.2150.2ТГ | 2150 | 3097 | 32278 | 40811 | 42370 | 49716 | 19,1 |
ВКВ.150.200.2200.2ТГ | 2200 | 3181 | 32498 | 41217 | 42812 | 50325 | 19,4 |
ВКВ.150.200.2250.2ТГ | 2250 | 3265 | 32717 | 41624 | 43254 | 50934 | 19,8 |
ВКВ.150.200.2300.2ТГ | 2300 | 3348 | 39118 | 48212 | 49878 | 57725 | 21,0 |
ВКВ.150.200.2350.2ТГ | 2350 | 3432 | 39303 | 48585 | 50285 | 58299 | 21,4 |
ВКВ.150.200.2400.2ТГ | 2400 | 3516 | 39318 | 48787 | 50523 | 58704 | 21,8 |
ВКВ.150.200.2450.2ТГ | 2450 | 3599 | 39499 | 49155 | 50926 | 59274 | 22,2 |
ВКВ.150.200.2500.2ТГ | 2500 | 3683 | 39679 | 49523 | 51329 | 59844 | 22,6 |
ВКВ.150.200.2550.2ТГ | 2550 | 3767 | 39860 | 49890 | 51732 | 60414 | 23,0 |
ВКВ.150.200.2600.2ТГ | 2600 | 3851 | 40039 | 50257 | 52134 | 60983 | 23,4 |
ВКВ.150.200.2650.2ТГ | 2650 | 3934 | 40062 | 50467 | 52379 | 61395 | 23,7 |
ВКВ.150.200.2700.2ТГ | 2700 | 4018 | 40238 | 50830 | 52778 | 61960 | 24,1 |
ВКВ.150.200.2750.2ТГ | 2750 | 4102 | 40414 | 51193 | 53177 | 62526 | 24,5 |
ВКВ.150.200.2800.2ТГ | 2800 | 4185 | 42782 | 53749 | 55767 | 65283 | 25,1 |
ВКВ.150.200.2850.2ТГ | 2850 | 4269 | 42945 | 54099 | 56153 | 65835 | 25,5 |
ВКВ.150.200.2900.2ТГ | 2900 | 4353 | 42968 | 54309 | 56398 | 66248 | 25,9 |
ВКВ.150.200.2950.2ТГ | 2950 | 4437 | 43127 | 54655 | 56780 | 66797 | 26,2 |
ВКВ.150.200.3000.2ТГ | 3000 | 4520 | 43286 | 55002 | 57162 | 67346 | 26,6 |
Теплоотдача, Вт
Цена без решетки, ₽
Цена с решеткой (Анодировка), ₽
Цена с решеткой (Покраска), ₽
Цена представленная в таблице
Цена конвектора с дубовой решеткой
Артикул | Длина | Теплоотдача | Цена без решетки и рамки | Анод. покр. и покраска Ral9005 (Черный) | Покраска Ral9016 (Белый) | Декор под дерево | Масса, кг. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВКВ.150.200.600.2ТГ | 600 | 502 | 12424 | 15152 | 15615 | 17789 | 5,6 |
ВКВ.150.200.650.2ТГ | 650 | 586 | 12826 | 15742 | 16240 | 18581 | 6,0 |
ВКВ.150.200.700.2ТГ | 700 | 670 | 13229 | 16332 | 16865 | 19373 | 6,4 |
ВКВ.150.200.750.2ТГ | 750 | 753 | 15431 | 18721 | 19290 | 21965 | 7,2 |
ВКВ.150.200.800.2ТГ | 800 | 837 | 15641 | 19118 | 19722 | 22564 | 7,6 |
ВКВ.150.200.850.2ТГ | 850 | 921 | 16018 | 19682 | 20322 | 23331 | 8,0 |
ВКВ.150.200.900.2ТГ | 900 | 1005 | 16395 | 20247 | 20922 | 24097 | 8,4 |
ВКВ.150.200.950.2ТГ | 950 | 1088 | 16772 | 20811 | 21522 | 24864 | 8,7 |
ВКВ.150.200.1000.2ТГ | 1000 | 1172 | 16974 | 21201 | 21946 | 25455 | 9,1 |
ВКВ.150.200.1050.2ТГ | 1050 | 1256 | 21375 | 25788 | 26569 | 30245 | 9,6 |
ВКВ.150.200.1100.2ТГ | 1100 | 1339 | 21743 | 26344 | 27160 | 31003 | 10,0 |
ВКВ.150.200.1150.2ТГ | 1150 | 1423 | 21441 | 26229 | 27081 | 31091 | 10,4 |
ВКВ.150.200.1200.2ТГ | 1200 | 1507 | 21488 | 26464 | 27351 | 31527 | 10,8 |
ВКВ.150.200.1250.2ТГ | 1250 | 1590 | 21534 | 26696 | 27619 | 31962 | 11,2 |
ВКВ.150.200.1300.2ТГ | 1300 | 1674 | 21578 | 26927 | 27885 | 32395 | 11,5 |
ВКВ.150.200.1350.2ТГ | 1350 | 1758 | 21927 | 27464 | 28457 | 33134 | 11,9 |
ВКВ.150.200.1400.2ТГ | 1400 | 1842 | 21979 | 27703 | 28732 | 33576 | 12,3 |
ВКВ.150.200.1450.2ТГ | 1450 | 1925 | 22318 | 28229 | 29293 | 34304 | 12,7 |
ВКВ.150.200.1500.2ТГ | 1500 | 2009 | 22657 | 28755 | 29855 | 35032 | 13,1 |
ВКВ.150.200.1550.2ТГ | 1550 | 2093 | 30754 | 37040 | 38175 | 43519 | 14,3 |
ВКВ.150.200.1600.2ТГ | 1600 | 2176 | 30992 | 37465 | 38635 | 44146 | 14,7 |
ВКВ.150.200.1650.2ТГ | 1650 | 2260 | 30979 | 37639 | 38845 | 44523 | 15,1 |
ВКВ.150.200.1700.2ТГ | 1700 | 2344 | 31209 | 38056 | 39297 | 45142 | 15,5 |
ВКВ.150.200.1750.2ТГ | 1750 | 2428 | 31438 | 38473 | 39749 | 45761 | 15,9 |
ВКВ.150.200.1800.2ТГ | 1800 | 2511 | 31667 | 38889 | 40200 | 46379 | 16,2 |
ВКВ.150.200.1850.2ТГ | 1850 | 2595 | 31895 | 39305 | 40651 | 46997 | 16,6 |
ВКВ.150.200.1900.2ТГ | 1900 | 2679 | 31907 | 39504 | 40886 | 47399 | 17,0 |
ВКВ.150.200.1950.2ТГ | 1950 | 2762 | 32130 | 39913 | 41331 | 48010 | 17,4 |
ВКВ.150.200.2000.2ТГ | 2000 | 2846 | 32564 | 40535 | 41988 | 48834 | 17,8 |
ВКВ.150.200.2050.2ТГ | 2050 | 2930 | 36268 | 44426 | 45914 | 52927 | 18,3 |
ВКВ.150.200.2100.2ТГ | 2100 | 3014 | 36350 | 44695 | 46219 | 53399 | 18,7 |
ВКВ.150.200.2150.2ТГ | 2150 | 3097 | 36362 | 44895 | 46454 | 53801 | 19,1 |
ВКВ.150.200.2200.2ТГ | 2200 | 3181 | 36560 | 45280 | 46874 | 54388 | 19,4 |
ВКВ.150.200.2250.2ТГ | 2250 | 3265 | 36757 | 45664 | 47294 | 54975 | 19,8 |
ВКВ.150.200.2300.2ТГ | 2300 | 3348 | 44092 | 53187 | 54852 | 62699 | 21,0 |
ВКВ.150.200.2350.2ТГ | 2350 | 3432 | 44250 | 53532 | 55232 | 63247 | 21,4 |
ВКВ.150.200.2400.2ТГ | 2400 | 3516 | 44238 | 53707 | 55443 | 63624 | 21,8 |
ВКВ.150.200.2450.2ТГ | 2450 | 3599 | 44392 | 54048 | 55819 | 64167 | 22,2 |
ВКВ.150.200.2500.2ТГ | 2500 | 3683 | 44545 | 54389 | 56195 | 64710 | 22,6 |
ВКВ.150.200.2550.2ТГ | 2550 | 3767 | 44699 | 54729 | 56571 | 65253 | 23,0 |
ВКВ.150.200.2600.2ТГ | 2600 | 3851 | 44851 | 55069 | 56946 | 65795 | 23,4 |
ВКВ.150.200.2650.2ТГ | 2650 | 3934 | 44847 | 55252 | 57164 | 66180 | 23,7 |
ВКВ.150.200.2700.2ТГ | 2700 | 4018 | 44996 | 55588 | 57536 | 66718 | 24,1 |
ВКВ.150.200.2750.2ТГ | 2750 | 4102 | 45145 | 55924 | 57908 | 67257 | 24,5 |
ВКВ.150.200.2800.2ТГ | 2800 | 4185 | 48482 | 59449 | 61468 | 70984 | 25,1 |
ВКВ.150.200.2850.2ТГ | 2850 | 4269 | 48612 | 59766 | 61820 | 71503 | 25,5 |
ВКВ.150.200.2900.2ТГ | 2900 | 4353 | 48602 | 59943 | 62033 | 71882 | 25,9 |
ВКВ.150.200.2950.2ТГ | 2950 | 4437 | 48729 | 60257 | 62382 | 72399 | 26,2 |
ВКВ.150.200.3000.2ТГ | 3000 | 4520 | 48856 | 60571 | 62731 | 72915 | 26,6 |