Конвектор ВК.110.160.2ТГ
ВК · естественная конвекция · Теплоотдача 111–1176 Вт · 2 трубные, горизонтальные

Характеристики
- Тип конвекции
- Естественная
- Высота
- 110 мм
- Ширина
- 160 мм
- Длина
- 600–3000 мм
- Теплоотдача (95/85/20)
- 111–1176 Вт
Схема конвектора

ВК.110.160.2ТГ
Прайс-лист — ВК.110.160.2ТГ
| Модель | Длина, мм | Теплоотдача, Вт | Оцинковка, ₽ | Нержавейка, ₽ | Решётка, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| ВК.110.160.2ТГ | 600 | 111 | 15 601 | 17 490 | 5 868 |
| ВК.110.160.2ТГ | 650 | 133 | 16 313 | 18 323 | 6 177 |
| ВК.110.160.2ТГ | 700 | 155 | 17 255 | 19 386 | 6 718 |
| ВК.110.160.2ТГ | 750 | 178 | 17 967 | 20 218 | 7 027 |
| ВК.110.160.2ТГ | 800 | 200 | 18 678 | 21 051 | 7 337 |
| ВК.110.160.2ТГ | 850 | 222 | 19 620 | 22 114 | 7 877 |
| ВК.110.160.2ТГ | 900 | 244 | 20 332 | 22 946 | 8 187 |
| ВК.110.160.2ТГ | 950 | 266 | 21 935 | 24 010 | 8 727 |
| ВК.110.160.2ТГ | 1000 | 288 | 22 668 | 24 842 | 9 036 |
| ВК.110.160.2ТГ | 1050 | 311 | 23 631 | 25 905 | 9 577 |
| ВК.110.160.2ТГ | 1100 | 333 | 24 364 | 26 738 | 9 886 |
| ВК.110.160.2ТГ | 1150 | 355 | 25 097 | 27 570 | 10 196 |
| ВК.110.160.2ТГ | 1200 | 377 | 26 106 | 28 680 | 10 736 |
| ВК.110.160.2ТГ | 1250 | 399 | 26 839 | 29 512 | 11 046 |
| ВК.110.160.2ТГ | 1300 | 422 | 27 802 | 30 575 | 11 586 |
| ВК.110.160.2ТГ | 1350 | 444 | 28 535 | 31 408 | 11 896 |
| ВК.110.160.2ТГ | 1400 | 466 | 29 498 | 32 471 | 12 436 |
| ВК.110.160.2ТГ | 1450 | 488 | 30 231 | 33 303 | 12 745 |
| ВК.110.160.2ТГ | 1500 | 510 | 31 749 | 34 807 | 13 286 |
| ВК.110.160.2ТГ | 1550 | 532 | 32 482 | 35 640 | 13 595 |
| ВК.110.160.2ТГ | 1600 | 555 | 33 214 | 36 472 | 13 905 |
| ВК.110.160.2ТГ | 1650 | 577 | 34 178 | 37 536 | 14 445 |
| ВК.110.160.2ТГ | 1700 | 599 | 34 911 | 38 368 | 14 755 |
| ВК.110.160.2ТГ | 1750 | 621 | 35 874 | 39 431 | 15 295 |
| ВК.110.160.2ТГ | 1800 | 643 | 36 607 | 40 264 | 15 604 |
| ВК.110.160.2ТГ | 1850 | 666 | 37 570 | 41 327 | 16 145 |
| ВК.110.160.2ТГ | 1900 | 688 | 38 303 | 42 159 | 16 454 |
| ВК.110.160.2ТГ | 1950 | 710 | 39 082 | 43 038 | 16 764 |
| ВК.110.160.2ТГ | 2000 | 732 | 40 275 | 44 414 | 17 304 |
| ВК.110.160.2ТГ | 2050 | 754 | 41 008 | 45 246 | 17 614 |
| ВК.110.160.2ТГ | 2100 | 776 | 41 971 | 46 310 | 18 154 |
| ВК.110.160.2ТГ | 2150 | 799 | 42 704 | 47 142 | 18 464 |
| ВК.110.160.2ТГ | 2200 | 821 | 43 667 | 48 205 | 19 004 |
| ВК.110.160.2ТГ | 2250 | 843 | 44 400 | 49 038 | 19 313 |
| ВК.110.160.2ТГ | 2300 | 865 | 45 133 | 49 870 | 19 623 |
| ВК.110.160.2ТГ | 2350 | 887 | 46 096 | 50 933 | 20 163 |
| ВК.110.160.2ТГ | 2400 | 910 | 46 829 | 51 766 | 20 473 |
| ВК.110.160.2ТГ | 2450 | 932 | 48 347 | 53 270 | 21 013 |
| ВК.110.160.2ТГ | 2500 | 954 | 49 080 | 54 102 | 21 323 |
| ВК.110.160.2ТГ | 2550 | 976 | 50 043 | 55 166 | 21 863 |
| ВК.110.160.2ТГ | 2600 | 998 | 50 776 | 55 998 | 22 173 |
| ВК.110.160.2ТГ | 2650 | 1020 | 51 739 | 57 061 | 22 713 |
| ВК.110.160.2ТГ | 2700 | 1043 | 52 518 | 57 940 | 23 022 |
| ВК.110.160.2ТГ | 2750 | 1065 | 53 251 | 58 772 | 23 332 |
| ВК.110.160.2ТГ | 2800 | 1087 | 54 214 | 59 836 | 23 872 |
| ВК.110.160.2ТГ | 2850 | 1109 | 54 947 | 60 668 | 24 182 |
| ВК.110.160.2ТГ | 2900 | 1131 | 55 910 | 61 731 | 24 722 |
| ВК.110.160.2ТГ | 2950 | 1154 | 56 643 | 62 564 | 25 032 |
| ВК.110.160.2ТГ | 3000 | 1176 | 58 779 | 63 627 | 25 572 |
Внутрипольный конвектор ВК.110.160.2ТГ серии ВК с естественная конвекцией. Высота 110 мм, ширина 160 мм, 2 трубные, горизонтальные теплообменник. Диапазон длин от 600 до 3000 мм с шагом 50 мм. Теплоотдача от 111 до 1176 Вт при расчётных параметрах 95/85/20 °C.
Полные характеристики
- Модель
- ВК.110.160.2ТГ
- Тип конвекции
- Естественная
- Высота
- 110 мм
- Ширина
- 160 мм
- Длина
- 600–3000 мм (шаг 50 мм)
- Трубки
- 2 трубные, горизонтальные
- Теплоотдача (95/85/20)
- 111–1176 Вт
- Теплообменник
- Медно-алюминиевый, ⌀ 15 мм
- Корпус
- Оцинкованная сталь 1 мм, порошковая краска
- Подключение
- G1/2″
- Регулировка по высоте
- ±40 мм
- Давление
- до 16 атм
- Температура
- до 95 °C
- Корпус из оцинкованной стали 1 мм с порошковым покрытием
- Медно-алюминиевый теплообменник ⌀ 15 мм
- Естественная конвекция — бесшумная работа
- Регулировка по высоте ±40 мм для точной установки в пол
- Воздуховыпуск G1/8″ для удаления воздушных пробок
- Защитная крышка при транспортировке и монтаже
- Комплект установочных ножек в комплекте
- Возможность выбора решётки: алюминий, нержавеющая сталь, дерево
- Корпус из оцинкованной стали
- Комплект установочных ножек
- Медно-алюминиевый теплообменник
- Решётка (алюминий / нержавеющая сталь / дерево)
- Декоративная рамка
- Воздуховыпуск G1/8″
- Защитная крышка
- Паспорт и инструкция
О ценах
Указаны цены для стандартных конфигураций. Фактическая стоимость зависит от комплектации, объёма заказа и региона поставки. Теплоотдача указана для стандартных расчётных параметров (95/85/20 °C). Для точного расчёта обратитесь к менеджеру.
Нужна консультация?