Конвектор отопительный
EVA КAО.160.165
Стандартная длина конвектора (Lк) | 900,1000 - 3000 мм.Шаг 250 мм. |
Регулировка по высотеза счет крепежно-регулировочных ножек | 0 - 33,5 мм. |
Теплообменник | 2-трубный |
Длина оребрения | Lk - 300 мм. |
Высота оребрения | 65 мм. |
Ширина оребрения | 125 мм. |
Межосевое расстояние фитингов | 63 мм. |
Подключение | 2 х G1/2"наружная резьба |
Рабочее давление | 16 атм (МПа) |
Диаметр трубы теплообменника | 22 мм. |
Максимальная температура теплоносителя | 115 °С |
АРТИКУЛ
Закрыть
Характеристики EVA К.160.165 (КО)
Тип | Высота, мм | Ширина, мм | Тепловая Мощность (90/70/20С) [Вт] | Стандартная длина, мм |
К, КОКО - исполнение с отводом для слива конденсата (для помещений с повышенной влажностью) | 160 | 165 | 147 - 1418 | 900, 1000-3000 (шаг 250 мм) |
Конвектор отопительный |
Размеры EVA К.160.165 (КО)
Обзор конструкции
Теплопроизводительность EVA К.160.165 (КО)
Температура теплоносителя (tвх), [°С] |
Температура воздуха в помещении (tпом), [°С] |
900 | 1 000 | 1 250 | 1 500 | 1 750 | 2 000 | 2 250 | 2 500 | 2 750 | 3 000 |
70 | 20 | 157 | 183 | 248 | 313 | 379 | 431 | 503 | 575 | 640 | 705 |
80 | 20 | 215 | 250 | 340 | 428 | 519 | 590 | 692 | 787 | 881 | 965 |
90 | 20 | 280 | 326 | 443 | 560 | 677 | 770 | 898 | 1027 | 1144 | 1259 |
Объём теплообменника [л] | 0,538 | 0,63 | 0,814 | 0,997 | 1,18 | 1,363 | 1,546 | 1,729 | 1,912 | 2,095 | |
Масса конвектора [кг] | 7.2 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 24,0 | |
Цена EVA К.160.165 (КО)
Модель конвектора | Поперечный разрез | Длина конвектора, мм. | Тепловая мощность, Вт (90/70/20°C) | Цены с НДС, Руб. | Ед.измерения |
К.160.165 | ![]() |
900 | 280 | 14 985 | шт. |
1000 | 326 | 15 827 | шт. | ||
1250 | 443 | 18 573 | шт. | ||
1500 | 560 | 21 593 | шт. | ||
1750 | 677 | 24 151 | шт. | ||
2000 | 770 | 26 981 | шт. | ||
2250 | 898 | 29 908 | шт. | ||
2500 | 1027 | 32 414 | шт. | ||
2750 | 1144 | 35 268 | шт. | ||
3000 | 1259 | 37 564 | шт. | ||
Конвектор отопительный |