Внутрипольные конвекторы в пол
EVA КС.125.403
Стандартная длина конвектора (Lк) | 900,1000 - 3000 мм.Шаг 250 мм. |
Регулировка по высотеза счет крепежно-регулировочных ножек | 0 - 33,5 мм. |
Теплообменник | 4-трубный |
Длина оребрения | Lk - 300 мм. |
Высота оребрения | 65 мм. |
Ширина оребрения | 255 мм. |
Межосевое расстояние фитингов | 190 мм. |
Подключение | 2 х G1/2"наружная резьба |
Рабочее давление | 16 атм (МПа) |
Диаметр трубы теплообменника | 22 мм. |
Максимальная температура теплоносителя | 115 °С |
КС-расположение теплообменника по центру
АРТИКУЛ
Закрыть
Характеристики Eva КС.125.403 (KСO)
Тип | Высота, мм | Ширина, мм | Тепловая Мощность (90/70/20С) [Вт] | Стандартная длина, мм |
КС, КСОКО - исполнение с отводом для слива конденсата (для помещений с повышенной влажностью) | 125 | 403 | 391 - 3788 | 900, 1000-3000 (шаг 250 мм) |
Внутрипольные конвекторы в пол |
Размеры Eva КС.100.403 (KСO)
Обзор конструкции
Теплопроизводительность Eva КС.125.403 (KСO)
Температура теплоносителя (tвх), [°С] |
Температура воздуха в помещении (tпом), [°С] |
900Стандартная длина конвекторов (шаг 250 мм.) | 1 000Стандартная длина конвекторов (шаг 250 мм.) | 1 250Стандартная длина конвекторов (шаг 250 мм.) | 1 500Стандартная длина конвекторов (шаг 250 мм.) | 1 750Стандартная длина конвекторов (шаг 250 мм.) | 2 000Стандартная длина конвекторов (шаг 250 мм.) | 2 250Стандартная длина конвекторов (шаг 250 мм.) | 2 500Стандартная длина конвекторов (шаг 250 мм.) | 2 750Стандартная длина конвекторов (шаг 250 мм.) | 3 000Стандартная длина конвекторов (шаг 250 мм.) |
70 | 20 | 419 | 488 | 662 | 836 | 1013 | 1152 | 1344 | 1535 | 1711 | 1883 |
80 | 20 | 573 | 668 | 907 | 1145 | 1386 | 1577 | 1848 | 2102 | 2353 | 2578 |
90 | 20 | 748 | 871 | 1185 | 1495 | 1809 | 2058 | 2400 | 2743 | 3055 | 3365 |
Объём теплообменника [л] | 1,076 | 1,26 | 1,68 | 1,994 | 2,36 | 2,726 | 3,092 | 3,458 | 3,824 | 4,225 | |
Масса конвектора [кг] | 12,2 | 13,5 | 16,9 | 20,3 | 23,6 | 27,0 | 30,4 | 33,8 | 37,1 | 40,5 | |
Внутрипольные конвекторы в пол |
Цена Eva КС.125.403 (KСO)
Модель конвектора | Поперечный разрез | Длина конвектора, мм. | Тепловая мощность, Вт (90/70/20°C) | Цены с НДС, Руб. | Ед.измерения |
КС.125.403 | ![]() |
900 | 748 | 20 821 | шт. |
1000 | 871 | 22 218 | шт. | ||
1250 | 1185 | 26 459 | шт. | ||
1500 | 1495 | 31 101 | шт. | ||
1750 | 1809 | 35 026 | шт. | ||
2000 | 2058 | 39 312 | шт. | ||
2250 | 2400 | 43 119 | шт. | ||
2500 | 2743 | 47 026 | шт. | ||
2750 | 3055 | 50 585 | шт. | ||
3000 | 3365 | 54 021 | шт. | ||
Внутрипольные конвекторы в пол |