Конвектор внутрипольный водяной. Цена
EVA КX.125.258
Стандартная длина конвектора (Lк) | 900,1000 - 3000 мм.Шаг 250 мм. |
Регулировка по высотеза счет крепежно-регулировочных ножек | 0 - 33,5 мм. |
Теплообменник | 2-трубный |
Длина оребрения | Lk - 300 мм. |
Высота оребрения | 53 мм. |
Ширина оребрения | 125 мм. |
Межосевое расстояние фитингов | 63 мм. |
Подключение | 2 х G1/2"наружная резьба |
Рабочее давление | 16 атм (МПа) |
Диаметр трубы теплообменника | 22 мм. |
Максимальная температура теплоносителя | 115 °С |
АРТИКУЛ
Закрыть
Характеристики Eva КX.125.258 (КО)
Тип | Высота, мм | Ширина, мм | Тепловая Мощность (90/70/20С) [Вт] | Стандартная длина, мм |
К, KX, КО, KХО, КА, КXА, КАО, KХAOКО - исполнение с отводом для слива конденсата (для помещений с повышенной влажностью) |
125 | 258 | 212 - 2048 | 900, 1000-3000 (шаг 250 мм) |
Конвектор внутрипольный водяной. Цена |
Размеры Eva КX.125.258 (КО)

Обзор конструкции
Теплопроизводительность Eva КX.125.258 (КО)
Температура теплоносителя (tвх), [°С] |
Температура воздуха в помещении (tпом), [°С] |
900 | 1 000 | 1 250 | 1 500 | 1 750 | 2 000 | 2 250 | 2 500 | 2 750 | 3 000 |
70 | 20 | 227 | 264 | 358 | 452 | 548 | 623 | 727 | 830 | 925 | 1018 |
80 | 20 | 310 | 361 | 491 | 619 | 749 | 853 | 1000 | 1137 | 1272 | 1394 |
90 | 20 | 405 | 471 | 641 | 808 | 978 | 1113 | 1298 | 1483 | 1652 | 1820 |
Объём теплообменника [л] | 0,538 | 0,63 | 0,814 | 0,997 | 1,18 | 1,363 | 1,546 | 1,729 | 1,912 | 2,095 | |
Масса конвектора [кг] | 8.2 | 9,1 | 11,4 | 13.6 | 15,9 | 18,1 | 20,4 | 22,6 | 24,9 | 27,1 | |
Конвектор внутрипольный водяной. Цена |
Цена Eva КX.125.258 (КО)
Модель конвектора | Поперечный разрез | Длина конвектора, мм. | Тепловая мощность, Вт (90/70/20°C) | Цены с НДС, Руб. | Ед.измерения |
КX.125.258 | ![]() |
900 | 415 | 16 261 | шт. |
1000 | 483 | 17 184 | шт. | ||
1250 | 657 | 20 155 | шт. | ||
1500 | 829 | 23 442 | шт. | ||
1750 | 1003 | 26 217 | шт. | ||
2000 | 1141 | 29 280 | шт. | ||
2250 | 1331 | 31 993 | шт. | ||
2500 | 1521 | 34 691 | шт. | ||
2750 | 1694 | 37 196 | шт. | ||
3000 | 1866 | 39 608 | шт. | ||
Конвектор внутрипольный водяной. Цена |